Bảng Giá Quy Đổi Vàng
Bảng giá quy đổi Vàng từ Thẻ Cào, ATM
Nếu nạp bằng thẻ cào vui lòng vào game gõ lệnh /napthe
Nếu nạp qua ATM,Momo hãy liên hệ với Fanpage: http://m.me/starmcvn
Mệnh Giá | Thẻ Cào | ATM, Momo (+20%) |
---|---|---|
10.000 VNĐ | 10 Vàng | |
20.000 VNĐ | 20 Vàng | |
30.000 VNĐ | 30 Vàng | |
50.000 VNĐ | 50 Vàng | 60 Vàng (+20%) |
100.000 VNĐ | 100 Vàng | 120 Vàng (+20%) |
200.000 VNĐ | 200 Vàng | 240 Vàng (+20%) |
300.000 VNĐ | 300 Vàng | 360 Vàng (+20%) |
500.000 VNĐ | 550 Vàng (+10%) | 600 Vàng (+20%) |
1.000.000 VNĐ | 1150 Vàng (+15%) | 1200 Vàng (+20%) |
Last updated